Программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и консультационные услуги.
| № | Наименование платной образовательной услуги | Часов | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность» | 40 | 16 000 |
| 2 | «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций» | 20 | 7 000 |
| 3 | «Программа профессиональной подготовки охранников» | ||
| — 4 разряд | 40 | 10 000 | |
| — 5 разряд | 60 | 13 000 | |
| — 6 разряд | 80 | 15 000 | |
| — 6 разряд (при наличии квалификации охранника 5 разряда) | 20 | 10 000 | |
| — 6 разряд (при наличии квалификации охранника 4 разряда) | 40 | 13 000 | |
| — 5 разряд (при наличии квалификации охранника 4 разряда) | 20 | 7 000 | |
| 4 | «Программа повышения квалификации охранников» | ||
| — 4 разряд | 8 | 5 000 | |
| — 5 разряд | 16 | 6 500 | |
| — 6 разряд | 20 | 7 500 | |
| 5 | Консультация по подготовке к прохождению периодической проверки частных охранников | ||
| — 4 разряд | — | 2 000 | |
| — 5 разряд | — | 3 000 | |
| — 6 разряд | — | 3 500 | |
Обучение граждан безопасному обращению с оружием, проверка знаний и практических навыков.
| № | Наименование платной образовательной услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | «Программа подготовки лиц в целях изучения правил и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» | 5 000 |
| 2 | Оказание услуг по прохождению проверки правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием | 3 000 |
| 3 | Информационно-консультационные услуги: «Отработка порядка действий при применении оружия и восстановление навыков стрельбы» | 3 000 |
| 4 | Информационно-консультационные услуги: «Отработка порядка действий при применении оружия» | 700 |